Rotation Chart

COMMUNITIES :- OC - Open Competition, EW - Economically Weeker E - Ezhava/Thiyya/Billava, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, M - Muslim/Mappila, LC/AI -Latin Catholics/Anglo Indian, OBC - Other Backward Class, V - Viswakarma, SIUC N - SIUC Nadar, SCCC - Scheduled Caste Converts to Christianity, D - Dheevara, H Nadar - Hindu Nadar
BEFORE 2020 OCTOBER 23 NOTIFICATIONS
General Recruitment FOR POSTS OTHER THAN LAST GRADE SERVICES
1. OC 21. OC 41. OC 61. OC  81. OC
2. E/B/T 22. LC/AI 42. E/B/T 62. E/B/T 82. E/B/T
3. OC 23. OC 43. OC 63. OC 83. OC
4. SC 24. SC 44. ST 64. SC 84. SC
5. OC 25. OC 45. OC 65. OC 85. OC
6. M 26. M 46. M 66. M 86. M
7. OC 27. OC 47. OC 67. OC 87. OC
8. LC/AI 28. E/B/T 48. SCCC 68. LC/AI 88. E/B/T
9. OC 29. OC 49. OC 69. OC 70. OC
10. OBC 30. M 50. D 70. V 90. OBC
11. OC 31. OC 51. OC 71. OC 91. OC
12. SC 32. SC 52. SC 72. SC 92. ST
13. OC 33. OC 53. OC 73. OC 93. OC
14. E/B/T 34. E/B/T 54. E/B/T 74. E/B/T  94. LC/AI
15. OC 35. OC 55. OC 75. OC 95. OC
16. M 36. M 56. M 76. M 96. M
17. OC 37. OC 57. OC 77. OC 97. OC
18. E/B/T 38. SIUC N 58. E/B/T 78. E/B/T 98. E/B/T
19. OC 39. OC 59. OC 79. OC 99. OC
20. V 40. OBC 60. HN 80. SIUC N 100. V
LAST GRADE SERVICES
1. OC 21. OC 41. OC 61. OC  81. OC
2. E/B/T 22. LC/AI 42. E 62. SCCC 82. E/B/T
3. OC 23. OC 43. OC 63. OC 83. OC
4. SC 24. SC 44. ST 64. SC 84. SC
5. OC 25. OC 45. OC 65. OC 85. OC
6. M 26. M 46. M 66. M 86. M
7. OC 27. OC 47. OC 67. OC 87. OC
8. LC/AI 28. E/B/T 48. SCCC 68. LC/AI 88. D
9. OC 29. OC 49. OC 69. OC 70. OC
10. OBC 30. OBC 50. OBC 70. OBC 90. OBC
11. OC 31. OC 51. OC 71. OC 91. OC
12. SC 32. SC 52. SC 72. SC 92. SC
13. OC 33. OC 53. OC 73. OC 93. OC
14. E/B/T 34. E/B/T 54. E/B/T 74. E/B/T  94. LC/AI
15. OC 35. OC 55. OC 75. OC 95. OC
16. M 36. M 56. M 76. M 96. M
17. OC 37. OC 57. OC 77. OC 97. OC
18. D 38. SIUC N 58. E/B/T 78. E/B/T 98. E/B/T
19. OC 39. OC 59. OC 79. OC 99. OC
20. V 40. OBC 60. HN 80. SIUC N 100. V
PERCENTAGE OF O.C AND RESERVATION TURNS
CLASS Posts other than last grade
Open Competition 50
Ezhava/Billava/Thiyya 14
Muslim 12
LC/AI 4
Viswakarma 3
S.I.U.C Nadar 1
Dheevara 1
Hindu Nadar 1
SCCC 1
Other Backward Classes (except those mentioned above) 3
Scheduled Caste 8
Scheduled Tribe 2
PERCENTAGE OF O.C AND RESERVATION TURNS
CLASS For Last grade post
Open Competition 50
Ezhava/Billava/Thiyya 11
Muslim 10
LC/AI 4
Viswakarma 2
S.I.U.C Nadar 2
Dheevara 2
Hindu Nadar 1
SCCC 2
Other Backward Classes (except those mentioned above) 6
Scheduled Caste 8
Scheduled Tribe 2
AFTER 2020 OCTOBER 23 NOTIFICATIONS
General Recruitment FOR POSTS OTHER THAN LAST GRADE SERVICES
1. OC 21. OC 41. OC 61. OC  81. OC
2. E/B/T 22. LC/AI 42. E/B/T 62. E/B/T 82. E/B/T
3. OC 23. OC 43. OC 63. OC 83. OC
4. SC 24. SC 44. ST 64. SC 84. SC
5. OC 25. OC 45. OC 65. OC 85. OC
6. M 26. M 46. M 66. M 86. M
7. OC 27. OC 47. OC 67. OC 87. OC
8. LC/AI 28. E/B/T 48. SCCC 68. LC/AI 88. E/B/T
9. EW 29. EW 49. EW 69. EW 70. EW
10. OBC 30. M 50. D 70. V 90. OBC
11. OC 31. OC 51. OC 71. OC 91. OC
12. SC 32. SC 52. SC 72. SC 92. ST
13. OC 33. OC 53. OC 73. OC 93. OC
14. E/B/T 34. E/B/T 54. E/B/T 74. E/B/T  94. LC/AI
15. OC 35. OC 55. OC 75. OC 95. OC
16. M 36. M 56. M 76. M 96. M
17. OC 37. OC 57. OC 77. OC 97. OC
18. E/B/T 38. SIUC N 58. E/B/T 78. E/B/T 98. E/B/T
19. EW 39. EW 59. EW 79. EW 99. EW
20. V 40. OBC 60. HN 80. SIUC N 100. V
LAST GRADE SERVICES
1. OC 21. OC 41. OC 61. OC  81. OC
2. E/B/T 22. LC/AI 42. E 62. SCCC 82. E/B/T
3. OC 23. OC 43. OC 63. OC 83. OC
4. SC 24. SC 44. ST 64. SC 84. SC
5. OC 25. OC 45. OC 65. OC 85. OC
6. M 26. M 46. M 66. M 86. M
7. OC 27. OC 47. OC 67. OC 87. OC
8. LC/AI 28. E/B/T 48. SCCC 68. LC/AI 88. D
9. OC 29. OC 49. OC 69. OC 70. OC
10. OBC 30. OBC 50. OBC 70. OBC 90. OBC
11. OC 31. OC 51. OC 71. OC 91. OC
12. SC 32. SC 52. SC 72. SC 92. SC
13. OC 33. OC 53. OC 73. OC 93. OC
14. E/B/T 34. E/B/T 54. E/B/T 74. E/B/T  94. LC/AI
15. OC 35. OC 55. OC 75. OC 95. OC
16. M 36. M 56. M 76. M 96. M
17. OC 37. OC 57. OC 77. OC 97. OC
18. D 38. SIUC N 58. E/B/T 78. E/B/T 98. E/B/T
19. OC 39. OC 59. OC 79. OC 99. OC
20. V 40. OBC 60. HN 80. SIUC N 100. V
PERCENTAGE OF O.C AND RESERVATION TURNS
CLASS Posts other than last grade
Open Competition 50
Ezhava/Billava/Thiyya 14
Muslim 12
LC/AI 4
Viswakarma 3
S.I.U.C Nadar 1
Dheevara 1
Hindu Nadar 1
SCCC 1
Other Backward Classes (except those mentioned above) 3
Scheduled Caste 8
Scheduled Tribe 2
PERCENTAGE OF O.C AND RESERVATION TURNS
CLASS For Last grade post
Open Competition 50
Ezhava/Billava/Thiyya 11
Muslim 10
LC/AI 4
Viswakarma 2
S.I.U.C Nadar 2
Dheevara 2
Hindu Nadar 1
SCCC 2
Other Backward Classes (except those mentioned above) 6
Scheduled Caste 8
Scheduled Tribe 2

0 comments: